学校発 | 送り | 関東学院正門前 (八景キャンパス) 八景キャンパス目の前!! |
内川橋 (セカンドストリート手前) |
追浜駅 4番バス停横 (牛角入口前) スチューデントハウスから 徒歩10分!! |
野島公園 キリスト教会前 |
金沢八景駅 セブンイレブン横消防施設前 |
バーミヤン前 | 海の公園南口駅 向い側 |
学校着 | 教習開始時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | ⇒ | 8:45 | → | 8:50 | 8:54 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:20 | 9:25 | |
2便 | 9:25 | ⇒ | 9:40 | → | 9:45 | 9:49 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:15 | 10:20 |
3便 | 10:20 | ⇒ | 10:35 | → | 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 11:10 | 11:15 |
4便 | 11:15 | ⇒ | 11:30 | → | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 12:05 | 12:10 |
5便 | 12:10 | ⇒ | 12:25 | → | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 13:00 | 13:05 |
6便 | 14:00 | ⇒ | 14:15 | → | 14:20 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:50 | 14:55 |
7便 | 14:55 | ⇒ | 15:10 | → | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 15:50 |
8便 | 15:50 | ⇒ | 16:05 | → | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:40 | 17:00 |
9便 | 16:55 | ⇒ | 17:15 | → | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:50 | 17:55 |
10便 | 17:55 | ⇒ | 18:10 | → | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | 18:50 |
11便 | 18:50 | ⇒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※横スクロールしてご確認ください
学校発 | 送り | レイディアントシティ セブンイレブン向い側 |
白百合幼稚園前 | ビッグボーイ釜利谷店前 ラグビー部・野球部寮から 徒歩5分!! |
アコム看板下 (阪谷ビル前) |
ハローワーク横浜南 (床屋前) |
学校着 | 教習開始時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | - | ⇒ | 8:52 | 8:55 | ⇒ | 9:00 | ⇒ | 9:20 | 9:25 | ||
2便 | 9:25 | ⇒ | 9:47 | 9:50 | ⇒ | 9:55 | ⇒ | 10:15 | 10:20 | ||
3便 | 10:20 | ⇒ | 10:42 | 10:45 | ⇒ | 10:50 | ⇒ | 11:10 | 11:15 | ||
4便 | 11:15 | ⇒ | 11:37 | 11:40 | ⇒ | 11:45 | ⇒ | 12:05 | 12:10 | ||
5便 | 12:10 | ⇒ | 12:32 | 12:35 | ⇒ | 12:40 | ⇒ | 13:00 | 13:05 | ||
6便 | 14:00 | ⇒ | 14:22 | 14:25 | ⇒ | 14:30 | ⇒ | 14:50 | 14:55 | ||
7便 | 14:55 | ⇒ | 15:17 | 15:20 | ⇒ | 15:25 | ⇒ | 15:45 | 15:50 | ||
8便 | 15:50 | ⇒ | 16:12 | 16:15 | ⇒ | 16:20 | ⇒ | 16:40 | 17:00 | ||
9便 | 16:55 | ⇒ | 17:22 | 17:25 | ⇒ | 17:30 | ⇒ | 17:50 | 17:55 | ||
10便 | 17:55 | ⇒ | 18:17 | 18:20 | ⇒ | 18:25 | ⇒ | 18:45 | 18:50 | ||
11便 | 18:50 | ⇒ | - | - | - | - | - | - | - |
※横スクロールしてご確認ください
教習生7割以上がAT車を学んでます! 日本の車の9割以上はAT車のため、就職でもAT限定可としている会社がほとんどです。
普通二輪MT車は高速道路も走行可能で、行動範囲も広がります。車種も非常に豊富でバイクライフを楽しみたい方にはうってつけ。
車種 | 所持免許 | 合計金額 |
---|---|---|
普通車AT | なし・原付 | 303,270円 |
二輪免許 | 251,790円 | |
普通車MT | なし・原付 | 326,370円 |
二輪免許 | 274,890円 |
入所手付金、教習料、諸費用(運転適正検査料・写真代・教材費・効果測定料)、検定料(修了検定料・卒業検定料)が含まれています。※教習時限数:最短時限数
※別途仮免許申請交付料の2,850円(非課税)が必要となります。
関東学院学生証をご提示ください。
車種 | 所持免許 | 合計金額 |
---|---|---|
普通二輪MT | なし・原付 | 164,670円(税込) |
普通免許 | 117,920円(税込) | |
普通二輪MT (限定解除) |
小型二輪MT | 61,460円(税込) |
普通二輪AT | なし・原付 | 147,620円(税込) |
普通免許 | 100,320円(税込) |
入所手付金・教習料・諸費用・検定料(初回分のみ)が含まれています。
車種 | 所持免許 | 合計金額 |
---|---|---|
大型二輪MT | 普通二輪MT | 108,900円(税込) |
大型二輪AT | 普通二輪MT | 92,400円(税込) |
入所手付金・教習料・諸費用・検定料(初回分のみ)が含まれています。
車種 | 所持免許 | 合計金額 |
---|---|---|
小型二輪MT | なし・原付 | 134,420円(税込) |
普通免許 | 87,120円(税込) | |
小型二輪AT | なし・原付 | 121,220円(税込) |
普通免許 | 78,720円(税込) |
入所手付金・教習料・諸費用・検定料(初回分のみ)が含まれています。
車種 | 所持免許 | 合計金額 |
---|---|---|
準中型5tMT | 準中型5tAT | 63,250円(税込) |
準中型 | 準中型5tMT | 91,300円(税込) |
準中型5tAT | 122,100円(税込) |
入所手付金・教習料・諸費用・検定料(初回分のみ)が含まれています。
2時限目 | 08:30 ~ 09:20 |
---|---|
3時限目 | 09:25 ~ 10:15 |
4時限目 | 10:20 ~ 11:10 |
5時限目 | 11:15 ~ 12:05 |
6時限目 | 12:10 ~ 13:00 |
7時限目 | 13:05 ~ 13:55 |
8時限目 | 14:00 ~ 14:50 |
9時限目 | 14:55 ~ 15:45 |
10時限目 | 15:50 ~ 16:40 |
11時限目 | 17:00 ~ 17:50 |
12時限目 | 17:55 ~ 18:45 |
13時限目 | 18:50 ~ 19:40 |